2020-06-30 00:00
北港有線 (北港有線電視股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:傳播業
事業統一編號:97176757
股票代號:8995
董事長:林憲忠
總經理:蔡麟園
發言人:林憲忠
發言人職務:董事長
發言人電話:05-7887177
發言人代理:蔡麟園
公司電話:05-7887177
公司傳真:05-7885799
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.pktv.com.tw
公司地址:雲林縣元長鄉元長南路80號
經營業務:
公司成立日期:86/03/05
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:86/07/01
股票下線日期:-
輔導券商:中國信託商業銀行代理部
輔導券商電話:02-66365566
過戶地址:台北市100中正區重慶南路一段83號5樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/06/27 | ||
2022 | 常會 | 111/06/30 | ||
2021 | 常會 | 110/05/13 | ||
2020 | 常會 | 109/05/21 | ||
2019 | 常會 | 108/05/24 | ||
2018 | 常會 | 107/05/24 | ||
2017 | 常會 | 106/05/23 | ||
2016 | 常會 | 105/06/21 | ||
2015 | 常會 | 104/06/12 | ||
2014 | 常會 | 103/05/29 |
2014-02-28 09:01
資料來源:董事會通過
期別:1
董事會通過日期:102/03/26
股東會日期:2013/05/28
除權交易日:
除權參考價:
除息交易日:
除息參考價:
股東現金股利:0.4414863
股東盈餘配股:0
股東現金股利總金額:27,372,150
股東配股總股數:0
資本公積轉增資:0
董監酬勞:2737215
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 林憲忠 | 高數投資股份有限公司 | 30,000,000 |
董事 | 廖紫岑 | 高數投資股份有限公司 | 30,000,000 |
董事 | 簡森垣 | 高數投資股份有限公司 | 30,000,000 |
董事 | 林敏榮 | 高數投資股份有限公司 | 30,000,000 |
董事 | 藍儒忠 | 高數投資股份有限公司 | 30,000,000 |
董事 | 羅文龍 | 高數投資股份有限公司 | 30,000,000 |
董事 | 林淑鈴 | 高數投資股份有限公司 | 30,000,000 |
董事 | 周嘉惠 | 高數投資股份有限公司 | 30,000,000 |
董事 | 王明正 | 高數投資股份有限公司 | 30,000,000 |
董事 | 許慶瑞 | 高數投資股份有限公司 | 30,000,000 |
董事 | 黃中鼎 | 高數投資股份有限公司 | 30,000,000 |
監察人 | 游清政 | 高數投資股份有限公司 | 30,000,000 |
監察人 | 林美琪 | 高數投資股份有限公司 | 30,000,000 |
監察人 | 郭瑞春 | 高數投資股份有限公司 | 30,000,000 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 16506 | 16232 | 16506 | 16232 | 1.69 | |
2022/12 | 16511 | 16792 | 200363 | 203822 | -1.7 | |
2022/11 | 16558 | 16916 | 183852 | 187030 | -1.7 | |
2022/08 | 16763 | 17221 | 134022 | 136603 | -1.89 | |
2022/07 | 16626 | 16899 | 117258 | 119382 | -1.78 | |
2022/06 | 16673 | 17106 | 100632 | 102483 | -1.81 | |
2022/05 | 16811 | 16957 | 83959 | 85377 | -1.66 | |
2022/04 | 16668 | 16459 | 67148 | 68420 | -1.86 | |
2022/03 | 16920 | 17451 | 50480 | 51962 | -2.85 | |
2022/02 | 17328 | 17312 | 33560 | 34511 | -2.76 |
2014-02-28 09:01
資產負債表(102年第2季)
資產
流動資產:680926 基金與投資:0 固定資產:73113 無形資產:0 其他資產:9107 資產合計:763146負債及股東權益
流動負債:90431 長期負債:0 其他負債:14624 負債合計:105055 股本:620000 資本公積:0 保留盈餘:41619 其他調整項目:-3528 庫藏股票:0 股東權益合計:658091註記
每股淨值:10.61 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股數:0
2014-02-28 09:01
損益表(102年第2季)
營業收入:117276
營業成本:77242
營業毛利:40034
營業費用:26469
營業利益:13565
營業外收益:4128
營業外費用:30
稅前純益:17663
所得費用利益:3003
稅後純益:14660
停業損益:0
非常損益:0
會計原則變動影響:0
本期淨利:14660
調整項目:
每股稅後盈餘:0.24
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2015/2/26 | 大屯有線電視股份有限公司 | 台灣基礎開發科技股份有限公司 | 90000 |
2013/12/30 | 西海岸有線電視股份有限公司 | 冠華管理顧問股份有限公司 | 6200000 |
2025-05-01 13:30
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2022-06-30 | [其他]北港有線:公告本公司董事會選任董事長 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-30 | [其他]北港有線:公告本公司董事、監察人任期屆滿全面改選 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-30 | [股東會]北港有線:公告本公司股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-29 | [其他]北港有線:公告本公司總經理異動 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-29 | [其他]北港有線:公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 | 公開資訊觀測站 |
2021-02-23 | [其他]北港有線:本公司董事會決議通過民國109年度員工及董監酬勞分配案 | 公開資訊觀測站 |
2020-12-25 | [其他]北港有線:公告本公司內部稽核主管異動 | 公開資訊觀測站 |
2020-12-24 | [其他]北港有線:公告本公司內部稽核主管異動 | 公開資訊觀測站 |
2020-08-10 | [其他]北港有線:公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 | 公開資訊觀測站 |
2020-08-10 | [其他]北港有線:公告本公司內部稽核主管異動 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論